Τα Ρεκόρ μας
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Uncategorised
- Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 00:29
- Εμφανίσεις: 9319
ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗ | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23,50 | 2008 |
100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΛΑΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 52,43 | 2005 |
200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.53,72 | 2011 |
400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4.01,84 | 2015 |
800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.23,26 | 2009 |
1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15.59,26 | 2009 |
50 ΥΠΤΙΟ |
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
27.09 |
2017 |
100 ΥΠΤΙΟ | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58,62 | 2017 |
200 ΥΠΤΙΟ | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.06,25 | 2008 |
50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 24,51 | 2011 |
100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 53,74 | 2009 |
200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1.58,60 | 2011 |
50 ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27,87 | 2019 |
100 ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.02,69 | 2019 |
200 ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.17,74 | 2018 |
200 ΜΙΚΤΗ.ΑΤΟΜΙΚΗ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.08,50 | 2020 |
400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.36,64 | 2019 |
ΡΕΚΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΗ | |||
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 26,53 | 2017 |
100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 57,25 | 2017 |
200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 2.03,72 | 2018 |
400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 4.20,26 | 2015 |
800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9.02,81 | 2017 |
1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.20,75 | 2017 |
50 ΥΠΤΙΟ | ΜΠΕΜΠΗ ΣΤΕΛΛΑ | 30,87 | 2011 |
100 ΥΠΤΙΟ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 1.06,07 | 2019 |
200 ΥΠΤΙΟ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 2.20,11 | 2019 |
50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 28,51 | 2001 |
100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1.03,57 | 2001 |
200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΒΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2.22,92 | 2011 |
50 ΠΡΟΣΘΙΟ | ΣΜΙΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 34,61 | 2019 |
100 ΠΡΟΣΘΙΟ | ΣΜΙΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.14,47 | 2019 |
200 ΠΡΟΣΘΙΟ |
ΣΜΙΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2.39,34 |
2019 |
200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 2.24,03 | 2018 |
400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 5.02,82 | 2018 |